Hier ist unsere Ausgabenordnung zur Förderung von Go Projekten in Baden-Württemberg:
| Was | Wie | Jahresbudget | Voraussetzungen |
| Turniere | o 100 € pauschal pro Tag o Uhren o Bretter und Steine | 1500 | o Bericht + Fotos (>= 200 Wörter, >= 2 Fotos) o min. 6 Wochen vorher Vorankündigung auf der DGoB-Webseite o min. 6 Wochen vorher Vorankündigung beim LV o Erwähnung der Förderung durch den LV o 5€ Rabatt für LV-Mitglieder o vom LV bereitgestellte Werbematerialien müssen adäquat platziert werden. o Turnier wird in der EGD eingetragen |
| Go-Spieleabende | o Material oder Zuschuss | o Bericht + Fotos 1x pro Jahr (>= 100 Wörter, >= 2 Fotos) o Organisator muss LV-Mitglied sein o Abstimmung des Umfangs im Vorfeld | |
| Workshops – Orga | o Reisekosten (Organisator & Vortragende) bis 30ct/km o Parktickets (Organisator & Vortragende) bis 25€/Tag | o Bericht + Fotos (>= 200 Wörter, >= 2 Fotos) o Erwähnung der Förderung durch den LV o Abstimmung des Umfangs im Vorfeld | |
| Messen/Stände | o Rollups o 9×9 Tische + Steine+ Dosen o Dekoartikel | o Bericht + Fotos (>= 200 Wörter, >= 2 Fotos) o Erwähnung der Förderung und Werbung für den LV in Form von Hinweis und Auslage von Anträgen | |
| Event Helfer*innen | o Reisekosten bis 30ct/km (max. 100 km) pro Event | o >= 2 Fotos o Hilfe bei Event o Belege | |
| Event Helfer*innen + | o Reisekosten bis 30ct/km (max. 100 km) pro Event o Parktickets bis 25€/Tag | o >= 2 Fotos o Hilfe bei Event o Belege | |
| Talent-/Jugendförderung | o Max. 100€/Jahr | o >= 2 Fotos o Hilfe bei Event o Belege | |
| Werbematerial | |||
| Reisekosten Funktionäre | o Reisekosten mit 30ct/km o Parktickets | o vorherige Absprache o Belege/Parktickets o es zählt die kürzeste Route o 1. Klasse-Reisen o.ä. werden nicht erstattet |
