Hier ist unsere Ausgabenordnung zur Förderung von Go Projekten in Baden-Württemberg:
| Was | Wie | Jahresbudget |
| Turniere | o 100 € pauschal pro Tag o Uhren o Bretter und Steine | 1500 |
| Go-Spieleabende | o Material oder Zuschuss | |
| Workshops – Orga | o Reisekosten (Organisator & Vortragende) bis 30ct/km o Parktickets (Organisator & Vortragende) bis 25€/Tag | |
| Messen/Stände | o Rollups o 9×9 Tische + Steine+ Dosen o Dekoartikel | |
| Event Helfer*innen | o Reisekosten bis 30ct/km (max. 100 km) pro Event | |
| Event Helfer*innen + | o Reisekosten bis 30ct/km (max. 100 km) pro Event o Parktickets bis 25€/Tag | |
| Talent-/Jugendförderung | o Max. 100€/Jahr | |
| Werbematerial | ||
| Reisekosten Funktionäre | o Reisekosten mit 30ct/km o Parktickets |
